В стоимость входит: проживание, питание, лечение, трансфер из Минска до санатория и обратно, НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ, экскурсии по программе.
| Категория номера | Основное место | доп. взр. | доп. дети. | Кол-во номеров | Даты заездов |
| 2-местный номер/ 13 ДНЕЙ | 21 892,12р. | 2 | 30.12-05.01 | ||
| 2-комнатный номер/ 13 ДНЕЙ | 25 502,07р. | 21 170,12р. | 16 838,17р. | 6 | 30.12-05.01 |
| 2-местный номер/Новый год | 15 776,10р. | 2 | 30.12-11.01 | ||
| 2-комнатный номер/ Новый год | 17 581,08р. | 15 415 | 13 249,13р. | 6 | 30.12-11.01 |
| 2-местный номер/ Рождество | 12 668,05р. | 2 | 05.01-11.01 | ||
| 2-комнатный номер/ Рождество | 14 473,03р. | 12 307,05р. | 10 141,08р. | 6 | 05.01-11.01 |
В стоимость входит: проживание, питание, лечение, трансфер из Минска до санатория и обратно, НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ, экскурсии по программе.
| Категория номера | Основное место | доп. взр. | доп. дети. | Кол-во номеров | Даты заездов |
| 2-местный номер/ 7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 16 271,16р. | --- | --- | 17 | 29.12-04.01 |
| 1-местный номер ./ 7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 17 492,95р. | --- | --- | 1 | 29.12-04.01 |
| люкс 2-комн /7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 19 325,93р. | 16 394,96р. | 14 343,28р. | 4 | 29.12-04.01 |
| 2-местный номер/ 7 ДНЕЙ РОЖДЕСТВО | 14 715,15р. | --- | --- | 17 | 04.01-10.01 |
| 1-местный номер / 7 ДНЕЙ РОЖДЕСТВО | 15 936,93р. | --- | --- | 1 | 04.01-10.01 |
| люкс 2-комн /7 ДНЕЙ РОЖДЕСТВО | 17 769,92р. | --- | --- | 4 | 04.01-10.01 |
| 2-местный номер/ 13 ДНЕЙ | 22 986,31р. | --- | --- | 17 | 29.12-10.01 |
| 1-местный/ 13 дней | 25 429,88р. | --- | --- | 1 | 29.12-10.01 |
| люкс 2-комн. / 13 дней | 29 095,85р. | 23 233,90р. | 19 130,54р. | 4 | 29.12-10.01 |
В стоимость входит: проживание, питание, лечение, трансфер из Минска до санатория и обратно, НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ, экскурсии по программе.
| Категория номера | Основное место | доп. взр. | доп. дети. | Кол-во номеров | Даты заездов |
| 2-местный номер улучшенный/ 7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 18596,47 | 14980,29 | 14076,24 | 30 | 29.12-04.01 30.12-05.01 |
| 2-местный номер ./ 7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 16788,38 | 13895,44 | 13172,20 | 18 | 29.12-04.01 30.12-05.01 |
| полулюкс /7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 19359,54 | 15438,13 | 14457,78 | 8 | 29.12-04.01 30.12-05.01 |
| 3-местный 2-комнатный /7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 16788,38 | 13895,44 | 13172,20 | 4 | 29.12-04.01 30.12-05.01 |
| 2-местный номер улучшенный/ 7 ДНЕЙ РОЖДЕСТВО | 17040,46 | 13424,27 | 12520,23 | 30 | 04.01-10.01 05.01-11.01 |
| 2-местный номер / 7 ДНЕЙ РОЖДЕСТВО | 15232,37 | 12339,42 | 11616,18 | 18 | 04.01-10.01 05.01-11.01 |
| полулюкс /7 ДНЕЙ РОЖДЕСТВО | 17803,53 | 13882,12 | 12901,76 | 8 | 04.01-10.01 05.01-11.01 |
| 3-местный 2-комнатный/7 ДНЕЙ НОВЫЙ ГОД | 15232,37 | 12339,42 | 11616,18 | 4 | 04.01-10.01 05.01-11.01 |
| 2-местный номер улучшенный/ 13 ДНЕЙ | 27636,93 | 20404,56 | 18596,47 | 30 | 29.12-10.01 30.12-11.01 |
| 2-местный номер / 13 ДНЕЙ | 24020,75 | 18234,85 | 16788,38 | 18 | 29.12-10.01 30.12-11.01 |
| п/люкс / 13 ДНЕЙ | 29163,07 | 21320,25 | 19359,54 | 8 | 29.12-10.01 30.12-11.01 |
| 3-местный 2-комнатный / 13 ДНЕЙ | 24020,75 | 18234,85 | 16788,38 | 4 | 29.12-10.01 30.12-11.01 |
В данных санаториях вы можете пройти курс лечения в Белоруссии по различным медицинским профилям. Практически все санатории Белоруссии расположены в живописных местах, на берегу озера или в лесном массиве. Прохлада и свежий воздух сосновых лесов благотворно влияют на ваш организм. Обширная инфраструктура санаториев Белоруссии поможет в лечении разнообразных заболеваний детей, взрослых и пожилых людей.
Стоимость на путевки приведены с учетом транфера (кроме санатория Алеся), питания и лечения в санатории. Курс лечения назначается врачом санатория.
В помощь: подбор санатория в Белоруссии - выберите подходящий для вашего предполагаемого отдыха санаторий перед заказом путевки.
Приглашаем на отдых и лечение в Белоруссию. Бронирование на ближайший сезон в санатории Белоруссии уже открыто!