Цены на 03.08.2010
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение, трансфер из Минска до санатория
и обратно!
| заезд | дни/ночи | Категория номера | Количество номеров | Цена на 1 человека | Доп. место взрослые | Доп. место дети |
| 18.09-30.09 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 21 023,51 | 15 916,46 | 15 916,46 |
| 30.09-12.10 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 21 023,51 | 15 916,46 | 15 916,46 |
| 12.10-24.10 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х | 1 | 14 680,92 | нет | нет |
| 12.10-24.10 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 19 339,24 | 14 737,47 | 14 737,47 |
| 24.10-05.11 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х | 1 | 14 680,92 | нет | нет |
| 24.10-05.11 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 19 339,24 | 14 737,47 | 14 737,47 |
| 05.11-17.11 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х | 1 | 14 680,92 | нет | нет |
| 05.11-17.11 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 19 339,24 | 14 737,47 | 14 737,47 |
| 17.11-29.11 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х | 1 | 14 680,92 | нет | нет |
| 17.11-29.11 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 19 339,24 | 14 737,47 | 14 737,47 |
| 29.11-11.12 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х | 1 | 14 680,92 | нет | нет |
| 29.11-11.12 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 19 339,24 | 14 737,47 | 14 737,47 |
| 11.12-23.12 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х | 1 | 14 680,92 | нет | нет |
| 11.12-23.12 | 13/12 | 2-комн. люкс д,т,тв,х,тф | 2 | 19 339,24 | 14 737,47 | 14 737,47 |
В стоимость входит: проживание, питание, лечение, трансфер из Миснка до санатория и обратно!
| заезд | дни/ночи | Категория номера | Количество номеров | Цена на 1 человека | Доп. место взрослые | Доп. место дети |
| 21.09-03.10 | 13/12 | 2-мест. 1 корп. д,т,тв | 4 | 15 529,77 | ---- | 14 381,68 |
| 03.10-15.10 | 13/12 | 2-мест. 1 корп. д,т,тв | 4 | 15 529,77 | ---- | 14 381,68 |
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение, трансфер из Миснка до санатория
и обратно!
| заезд | дни/ночи | Категория номера | Количество номеров | Цена на 1 человека | Доп. место взрослые | Доп. место дети |
| 11.09-23.09 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф можно как 1-местный | 1 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 17.09-29.09 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 3 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 23.09-05.10 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х,ч,у,ф | 1 | 14 448,85 | ---- | ---- |
| 23.09-05.10 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 29.09-11.10 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 4 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 05.10-17.10 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 14 448,85 | ---- | ---- |
| 05.10-17.10 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 11.10-23.10 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 4 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 17.10-29.10 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 14 448,85 | ---- | ---- |
| 17.10-29.10 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 23.10-04.11 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 4 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 29.10-10.11 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 14 448,85 | ---- | ---- |
| 29.10-10.11 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 04.11-16.11 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 3 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 10.11-23.11 | 13/12 | 2-местный д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 14 448,85 | ---- | ---- |
| 10.11-23.11 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 2 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
| 16.11-28.11 | 13/12 | 2-комнатн. д,т,тв,х,ч,у,ф | 3 | 17 282,44 | 14 448,85 | 11 261,07 |
В стоимость входит: проживание,
питание, лечение, проезд из Минска до санатория и обратно!
| заезд | дни/ночи | Категория номера | Количество номеров | Цена на 1 человека | Доп. место взрослые | Доп. место дети |
| 08.09-20.09 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | подсел ж | 19 375,06 | --- | 11 687,53 |
| 20.09-02.10 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 3+подсел ж | 19 375,06 | --- | 11 687,53 |
| 02.10-14.10 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 375,06 | --- | 11 687,53 |
| 14.10-26.10 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 375,06 | --- | 11 687,53 |
| 26.10-07.11 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 4 | 19 375,06 | --- | 11 687,53 |
| 07.11-19.11 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 375,06 | --- | 11 687,53 |
| 19.11-01.12 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 375,06 | --- | 11 687,53 |
В стоимость входит: проживание, питание, лечение, трансфер из Миснка до санатория и обратно!
| заезд | дни/ночи | Категория номера | Количество номеров | Цена на 1 человека | Доп. место взрослые | Доп. место дети |
| 08.09-20.09 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 1+подсел ж | 19 384,46 | --- | 11 692,23 |
| 20.09-02.10 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 3+подсел ж | 19 384,46 | --- | 11 692,23 |
| 02.10-14.10 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 384,46 | --- | 11 692,23 |
| 14.10-26.10 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 384,46 | --- | 11 692,23 |
| 26.10-07.11 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 4 | 19 384,46 | --- | 11 692,23 |
| 07.11-19.11 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 384,46 | --- | 11 692,23 |
| 19.11-01.12 | 13/12 | 2-местн ул. д,т,тв,х | 5 | 19 384,46 | --- | 11 692,23 |
Приглашаем на отдых и лечение в Белоруссию. Бронирование на осенний сезон в санатории Белоруссии уже открыто!